MENS PHANTOM WAFFLE INNER CREW メンズ/ファントムワッフルインナークルー
- 定価
-
¥12,100 - 定価
-
- セール
-
¥12,100
※不良品以外の返品交換不可商品のため、ご確認の上ご購入ください。
※サイズなど商品に関するご質問はLINEチャットにてご相談を受け付けています。
<商品情報>
ワッフル形状が紡ぎ出す次世代インナー
これまでにない暖かさ
・裏側が特殊なグリッド状のワッフルになっており、グリッド間でより水捌けを良くすることができ、汗が肌につきにくいため体を冷やしません。
・ポリエステル繊維は吸水速乾性も優れており、コットンとくらべて汗をすばやく乾かしてくれるので常にドライな状態を維持し、汗冷えを予防。
・グリッド面が起毛している事で、保温効果や防寒効果をプラスします。
柔らかくストレスフリーな着心地
・起毛ワッフルは非常に細いポリエステル繊維を使い糸を浮かせて作られるため、包み込むような柔らかい肌触りが特徴。
・ポリウレタンを配合することで伸縮性を実現。長時間の着用でもストレスフリーな着心地を提供。
・肌当たりが気になる脇腹部分は縫い目部分には”フラットシーマ”と呼ばれる縫い方を採用し、縫い目を平らにすることで肌との摩擦を軽減し、抜群の着心地を実現。
・インナーの定番、体にフィットするタイプ
ポリエステル 92% 、ポリウレタン 8%
原産国:中国
品番:MIW2200003
商品名:メンズ ファントム ワッフル インナー クルー
もっと見る
サイズ表を見る
サイズ表
ヌード寸法
日本サイズ
メンズ(cm)
サイズ表記 | 身長 | 胸囲 | ウエスト | ヒップ |
---|---|---|---|---|
XS | 157-163 | 81-87 | 67-73 | 88-93 |
S | 162-168 | 85-91 | 71-77 | 93-98 |
M | 167-173 | 89-95 | 75-81 | 98-103 |
L | 172-178 | 93-99 | 79-85 | 103-111 |
XL | 177-183 | 97-103 | 83-89 | 111-121 |
XXL | 182-188 | 101-107 | 87-93 | 121-131 |
XXXL | 187-193 | 105-111 | 91-97 | 131-141 |
レディース(cm)
サイズ表記 | 身長 | 胸囲 | ウエスト | ヒップ |
---|---|---|---|---|
XS | 147-153 | 74-80 | 55-61 | 85-89 |
S | 152-158 | 77-83 | 58-64 | 87-91 |
M | 157-163 | 80-86 | 61-67 | 89-93 |
L | 162-168 | 83-89 | 64-70 | 91-95 |
レディース水着(cm)
サイズ表記 | バスト | ウェスト | ヒップ |
---|---|---|---|
S | 78-82 | 59-63 | 82-90 |
M | 81-85 | 62-66 | 87-95 |
L | 84-88 | 65-69 | 92-100 |
ユース(cm)
サイズ表記 | 身長 | 胸囲 | ウエスト | ヒップ |
---|---|---|---|---|
XS(130) | 125-135 | 61-67 | 53-59 | 66-74 |
S(140) | 135-145 | 65-72 | 54-62 | 70-78 |
M(150) | 145-155 | 70-78 | 58-66 | 76-84 |
L(160) | 155-165 | 76-84 | 62-70 | 82-90 |
USサイズ
メンズ(cm)
サイズ表記 | 身長 | 胸囲 | ウエスト | ヒップ |
---|---|---|---|---|
XS | 160-166 | 86-91 | 69-74 | 88-93 |
S | 165-171 | 91-97 | 74-79 | 93-98 |
M | 170-176 | 97-102 | 79-84 | 98-103 |
L | 175-181 | 102-107 | 84-91 | 103-110 |
XL | 180-186 | 107-114 | 91-102 | 110-121 |
XXL | 185-191 | 114-122 | 102-112 | 121-131 |
レディース(cm)
サイズ表記 | 身長 | 胸囲 | ウエスト | ヒップ |
---|---|---|---|---|
XS | 145-153 | 77-83 | 57-64 | 83-88 |
S | 153-160 | 83-89 | 64-69 | 88-93 |
M | 160-168 | 89-94 | 69-74 | 93-98 |
L | 168-176 | 94-99 | 74-79 | 98-103 |
レディース水着(cm)
サイズ表記 | バスト | ウェスト | ヒップ |
---|---|---|---|
XS | 81-84 | 56-61 | 86-89 |
S | 86-89 | 63.5-68.5 | 91-94 |
M | 91-94 | 68.5-73.5 | 96-99 |
L | 96-99 | 76-81 | 101-104 |
ユース(cm)
サイズ表記 | 身長 | 胸囲 | ウエスト | ヒップ |
---|---|---|---|---|
S | 129-132 | 66-69 | 61-64 | 163-175 |
M | 132-147 | 71.1-75 | 66-70 | 84-89 |
L | 147-163 | 77-81 | 72-76 | 79-81 |
XL | 163-175 | 84-89 | 80-85 | 88-91 |
インチ表記(水着/パンツ/ショーツ)
メンズ(cm)
サイズ表記 | ウエスト | ヒップ |
---|---|---|
28in | 69-71 | 88-90 |
29in | 71-74 | 90-93 |
30in | 74-76 | 93-95 |
31in | 76-79 | 95-98 |
32in | 79-81 | 98-100 |
33in | 81-84 | 100-103 |
34in | 84-87 | 103-105 |
35in | 87-89 | 105-108 |
36in | 89-91 | 108-110 |
38in | 92-97 | 111-116 |
サンダルサイズ
メンズ(cm)
サイズ表記 | サンダルサイズ |
---|---|
8 | 25.5-26.5 |
9 | 26.5-27.5 |
10 | 27.5-28.5 |
11 | 28.5-29.5 |
ウェットスーツサイズ
メンズ
サイズ表記 | 身長 | 体重 | 肩幅 | ウエスト | ヒップ | ネック | インシーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 160 | 56 | 84 | 72 | 89 | 35 | 67 |
M | 165 | 62 | 86 | 74 | 91 | 36 | 69 |
ML/Y | 170 | 63 | 86 | 72 | 91 | 36 | 71 |
ML | 170 | 66 | 88 | 76 | 93 | 37 | 71 |
L/Y | 175 | 67 | 88 | 74 | 93 | 37 | 74 |
L | 175 | 71 | 90 | 78 | 95 | 38 | 74 |
XL | 180 | 76 | 92 | 80 | 96 | 39 | 76 |
レディース
サイズ表記 | 身長 | 体重 | 肩幅 | ウエスト | ヒップ | ネック | インシーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 150 | 44 | 80 | 62 | 87 | 29 | 62 |
MS | 155 | 49 | 81 | 63 | 88 | 30 | 65 |
M/Y | 160 | 50 | 80 | 61 | 89 | 30 | 67 |
M | 160 | 53 | 83 | 64 | 91 | 31 | 67 |
M/A | 160 | 57 | 86 | 68 | 93 | 32 | 67 |
L | 165 | 57 | 85 | 66 | 93 | 32 | 70 |
XL | 170 | 62 | 87 | 67 | 94 | 33 | 73 |
ユース
注意事項
※このページに記載されているのは、全て「ヌード寸法(標準的な体の寸法に基づいた商品をつくるための基準寸法)」です。
※商品生地などの特性によって1~3cm程度の誤差が生じる場合がございます。各商品ごとに個体差もあるため、サイズ表記はあくまでも目安としてご参照ください。