- 動画を再生する
【NEW】PHANTOM ポリプロピレン アスレティック インナー ショーツ (メンズ/トレーニング/インナーウェア/コンプレッションフィット)
- 定価
-
¥5,500 - 定価
-
- セール
-
¥5,500
纏った瞬間、軽さに驚く。動くたび、伸びの違いを知る。汗すら、ここには留まらない。
異次元の繊維、ポリプロピレン。生地の進化はここまできた。
これは、新しいアスレティックウェア。未体験の快適さを。
まず感じるのは、その軽さ。
従来のポリエステル素材と比較して、およそ2/3の重量を実現するポリプロピレン素材を採用。大幅な軽量化により、長時間の着用でも身体への負担を軽減します。
さらに特筆すべきは、ストレッチ性。
ポリプロピレン由来の高ストレッチ素材EOLを採用し、あらゆる動きにスムーズに追従。長時間着用しても動きづらさを感じず、ストレスフリーな着心地です。
ポリプロピレンは疎水性(水を吸わない性質)を持つ素材。
生地が汗を吸わないためベタつきを抑え、内側は常にドライで、汗冷えも軽減します。
UPF50+機能を搭載。
紫外線をしっかりカットし、強い日差しの中でも肌を守ります。
抗菌防臭機能も備え、水を吸わない特性により細菌の増殖を抑制。
気になるニオイを大きく抑え、清潔感をキープします。
燃焼時には水と二酸化炭素に分解され、有毒ガスの発生もほとんどありません。
パフォーマンスと環境配慮を両立した、次世代型の一枚です。
軽さは、トレーニング/フィットネスをネクストレベルへ引き上げる。
未来基準のポリプロピレンで、次のステージへ。
■詳細情報
・日本企画
・原産国:中国
・品番:MAIW26104P
・商品名:PHANTOM PP ATHLETIC INNER SHORTS
■素材
本体:ポリプロピレン76% 合成繊維(エラストオレフィン)24%
ウエストゴム:ナイロン60% ポリウレタン25% ポリエステル15%
■サイズ
【S】ウエスト:56cm ヒップ:73cm 股下:17.5cm わたり幅:21.5cm 裾幅:18.5cm
【M】ウエスト:62cm ヒップ:79cm 股下:18.5cm わたり幅:21.5cm 裾幅:19.5cm
【L】ウエスト:68cm ヒップ:85cm 股下:19.5cm わたり幅:23cm 裾幅:20.5cm
【XL】ウエスト:74cm ヒップ:91cm 股下:20.5cm わたり幅:24.5cm 裾幅:21.5cm
【XXL】ウエスト:80cm ヒップ:97cm 股下:21.5cm わたり幅:26cm 裾幅:22.5cm
【XXXL】ウエスト:86cm ヒップ:103cm 股下:22.5cm わたり幅:27.5cm 裾幅:23.5cm
商品生地などの特性によって1~3cm程度の誤差が生じる場合がございます。
各商品ごとに個体差もあるため、サイズ表記はあくまでも目安としてご参照ください。
在庫取り置きの表示がロードできない
サイズ・フィット表
ヌード寸法
日本サイズ
メンズ(cm)
| サイズ表記 | 身長 | 胸囲 | ウエスト | ヒップ |
|---|---|---|---|---|
| XS | 157-163 | 81-87 | 67-73 | 88-93 |
| S | 162-168 | 85-91 | 71-77 | 93-98 |
| M | 167-173 | 89-95 | 75-81 | 98-103 |
| L | 172-178 | 93-99 | 79-85 | 103-111 |
| XL | 177-183 | 97-103 | 83-89 | 111-121 |
| XXL | 182-188 | 101-107 | 87-93 | 121-131 |
| XXXL | 187-193 | 105-111 | 91-97 | 131-141 |
レディース(cm)
| サイズ表記 | 身長 | 胸囲 | ウエスト | ヒップ |
|---|---|---|---|---|
| XS | 147-153 | 74-80 | 55-61 | 85-89 |
| S | 152-158 | 77-83 | 58-64 | 87-91 |
| M | 157-163 | 80-86 | 61-67 | 89-93 |
| L | 162-168 | 83-89 | 64-70 | 91-95 |
レディース水着(cm)
| サイズ表記 | バスト | ウェスト | ヒップ |
|---|---|---|---|
| S | 78-82 | 59-63 | 82-90 |
| M | 81-85 | 62-66 | 87-95 |
| L | 84-88 | 65-69 | 92-100 |
ユース(cm)
| サイズ表記 | 身長 | 胸囲 | ウエスト | ヒップ |
|---|---|---|---|---|
| XS(130) | 125-135 | 61-67 | 53-59 | 66-74 |
| S(140) | 135-145 | 65-72 | 54-62 | 70-78 |
| M(150) | 145-155 | 70-78 | 58-66 | 76-84 |
| L(160) | 155-165 | 76-84 | 62-70 | 82-90 |
USサイズ
メンズ(cm)
| サイズ表記 | 身長 | 胸囲 | ウエスト | ヒップ |
|---|---|---|---|---|
| XS | 160-166 | 86-91 | 69-74 | 88-93 |
| S | 165-171 | 91-97 | 74-79 | 93-98 |
| M | 170-176 | 97-102 | 79-84 | 98-103 |
| L | 175-181 | 102-107 | 84-91 | 103-110 |
| XL | 180-186 | 107-114 | 91-102 | 110-121 |
| XXL | 185-191 | 114-122 | 102-112 | 121-131 |
レディース(cm)
| サイズ表記 | 身長 | 胸囲 | ウエスト | ヒップ |
|---|---|---|---|---|
| XS | 145-153 | 77-83 | 57-64 | 83-88 |
| S | 153-160 | 83-89 | 64-69 | 88-93 |
| M | 160-168 | 89-94 | 69-74 | 93-98 |
| L | 168-176 | 94-99 | 74-79 | 98-103 |
レディース水着(cm)
| サイズ表記 | バスト | ウェスト | ヒップ |
|---|---|---|---|
| XS | 81-84 | 56-61 | 86-89 |
| S | 86-89 | 63.5-68.5 | 91-94 |
| M | 91-94 | 68.5-73.5 | 96-99 |
| L | 96-99 | 76-81 | 101-104 |
ユース(cm)
| サイズ表記 | 身長 | 胸囲 | ウエスト | ヒップ |
|---|---|---|---|---|
| S | 129-132 | 66-69 | 61-64 | 163-175 |
| M | 132-147 | 71.1-75 | 66-70 | 84-89 |
| L | 147-163 | 77-81 | 72-76 | 79-81 |
| XL | 163-175 | 84-89 | 80-85 | 88-91 |
インチ表記(水着/パンツ/ショーツ)
メンズ(cm)
| サイズ表記 | ウエスト | ヒップ |
|---|---|---|
| 28in | 75.5-78 | 88-90 |
| 29in | 78-80.5 | 90-93 |
| 30in | 80.5-83 | 93-95 |
| 31in | 83.5-85.5 | 95-98 |
| 32in | 85.5-88 | 98-100 |
| 33in | 88-90.5 | 100-103 |
| 34in | 90.5-93 | 103-105 |
| 35in | 93-35.5 | 105-108 |
| 36in | 95.5-98 | 108-110 |
| 38in | 100.5-103 | 111-116 |
サンダルサイズ
メンズ(cm)
| サイズ表記 | サンダルサイズ |
|---|---|
| 8 | 25.5-26.5 |
| 9 | 26.5-27.5 |
| 10 | 27.5-28.5 |
| 11 | 28.5-29.5 |
ウェットスーツサイズ
メンズ
| サイズ表記 | 身長 | 体重 | 肩幅 | ウエスト | ヒップ | ネック | インシーム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 160 | 56 | 84 | 72 | 89 | 35 | 67 |
| M | 165 | 62 | 86 | 74 | 91 | 36 | 69 |
| ML/Y | 170 | 63 | 86 | 72 | 91 | 36 | 71 |
| ML | 170 | 66 | 88 | 76 | 93 | 37 | 71 |
| L/Y | 175 | 67 | 88 | 74 | 93 | 37 | 74 |
| L | 175 | 71 | 90 | 78 | 95 | 38 | 74 |
| XL | 180 | 76 | 92 | 80 | 96 | 39 | 76 |
レディース
| サイズ表記 | 身長 | 体重 | 肩幅 | ウエスト | ヒップ | ネック | インシーム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 150 | 44 | 80 | 62 | 87 | 29 | 62 |
| MS | 155 | 49 | 81 | 63 | 88 | 30 | 65 |
| M/Y | 160 | 50 | 80 | 61 | 89 | 30 | 67 |
| M | 160 | 53 | 83 | 64 | 91 | 31 | 67 |
| M/A | 160 | 57 | 86 | 68 | 93 | 32 | 67 |
| L | 165 | 57 | 85 | 66 | 93 | 32 | 70 |
| XL | 170 | 62 | 87 | 67 | 94 | 33 | 73 |
ユース

注意事項
※このページに記載されているのは、全て「ヌード寸法(標準的な体の寸法に基づいた商品をつくるための基準寸法)」です。
※商品生地などの特性によって1~3cm程度の誤差が生じる場合がございます。各商品ごとに個体差もあるため、サイズ表記はあくまでも目安としてご参照ください。
フィット表








おすすめアイテム
-
【NEW】サーマル ブロックパーティ オーバーサイズ フルジップ フーディ (メンズ/フリース・フーディー/オーバーサイズフィット)【NEW】サーマル ブロックパーティ オーバーサイズ フルジップ フーディ (メンズ/フリース・フーディー/オーバーサイズフィット)- 定価
-
¥10,450 - 定価
-
- セール
-
¥10,450
カートへ入れる クイックビュー
人気アイテム
-
PHANTOM アイコン ブロックパーティ オーバーサイズ ショートスリーブ Tシャツ (メンズ/Tシャツ/オーバーサイズフィット)PHANTOM アイコン ブロックパーティ オーバーサイズ ショートスリーブ Tシャツ (メンズ/Tシャツ/オーバーサイズフィット)- 定価
-
¥6,380 - 定価
-
- セール
-
¥6,380
カートへ入れる クイックビュー

